Bedragen x € 1.000 | Totale opbrengsten | § 2022 | § 2023 |
---|
Belastingen | | |
---|
OZB woningen (eigenaren) | 9.104 | 10.006 |
---|
OZB niet-woningen (eigenaren) | 4.960 | 5.447 |
---|
OZB niet-woningen (gebruikers) | 3.558 | 3.610 |
---|
Parkeerbelasting | 254 | 254 |
---|
Toeristenbelasting | 100 | 100 |
---|
Forensenbelasting | 26 | 28 |
---|
Totaal belastingen | 18.002 | 19.445 |
---|
Overige heffingen | | |
---|
Afvalstoffenheffing | 9.612 | 9.634 |
---|
Rioolheffing | 10.889 | 12.115 |
---|
Lijkbezorgingsrechten | 393 | 390 |
---|
Marktgelden | 39 | 42 |
---|
Liggeld Vaartuigen | 47 | 52 |
---|
Sluisgeld | 7 | 7 |
---|
Campergeld | 13 | 14 |
---|
Leges | 3.971 | * |
---|
Totaal overige heffingen | 24.971 | 22.254 |
---|
| |
---|
* In december wordt er een voorstel over hoogte van de leges 2023 aan de Raad voorgelegd.